اطلاعات پایه
موردنام: | کیسه فنر بادی | شماره OEM: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
مدل: |
فنر بادی برای پورشه پانامرا 970 کیسه تعلیق عقب بادی |
جنس: |
لاستیک و فلز |
موقعیت: | عقب | نوع قطعه الاستیک: | فنر بادی |
نوع فنر: | فنر تعلیق، فنر بادی، کیسه تعلیق بادی، دمنده هوا | شرایط پرداخت: |
D/P، T/T، D/P، D/A، L/C، Western Union، MoneyGram، پی پال و غیره. |
ویژگی ها: |
کیسه فنر تعلیق 97033353311، کیسه فنر تعلیق عقب، کیسه فنر تعلیق پورشه پانامرا 970 |
تعلیق بادی
تعلیق بادی نوعی سیستم تعلیق خودرو است که به جای فنرهای فولادی معمولی از فنرهای بادی استفاده می کند. فنرهای بادی، سنسورهای تعلیق و دریچه های کامپیوتری روی کمپرسور هوای داخلی به سیستم اجازه می دهند تا ارتفاع سواری را حفظ کرده و ویژگی های سواری سیستم تعلیق را تغییر دهد.
فنر بادی
فنرهای بادی کیسه های هوای لاستیکی و پارچه ای هستند که فشار هوا را برای تحمل بار و عایق بندی مسافران و محموله از ضربه های حرکتی ناشی از ناهمواری های جاده حفظ می کنند. با افزایش فشار هوا، یک فنر بادی می تواند بار بیشتری را تحمل کند در حالی که سفتی فنر افزایش می یابد. هرچه فنر بادی بزرگتر باشد، حداکثر باری که می تواند تحمل کند بیشتر است.
مناسب برای:
پورشه پانامرا 970 2010-2016.
سال | ساخت | مدل | تریم | موتور | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|
2013 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | پورشه | پانامرا | GTS هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | پورشه | پانامرا | S Hybrid هاچ بک 4 در | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | پورشه | پانامرا | Turbo S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | پورشه | پانامرا | S Hybrid هاچ بک 4 در | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | پورشه | پانامرا | Turbo S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | پورشه | پانامرا | 4 هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
سال | ساخت | مدل | تریم | موتور | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|
2011 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | پورشه | پانامرا | Base هاچ بک 4 در | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | پورشه | پانامرا | 4S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | پورشه | پانامرا | S هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | پورشه | پانامرا | Turbo هاچ بک 4 در | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
شماره قطعه OEM:
97033353311 97033353312
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333
97033353334
جزئیات تصویر